安徽法院2020年度聘用制书记员招聘职位表
安徽法院2020年度聘用制书记员招聘职位表
序号 | 法院 | 招聘数量 | 学历 | 联系方式 |
1 | 安徽省高级人民法院 | 13 | 本科 | 0551- 65599212 |
2 | 合肥市中级人民法院 | 20 | 本科 | 0551- 65996071 |
3 | 合肥铁路运输法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
4 | 肥西县人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | |
5 | 庐江县人民法院 | 29 | 普通高等学校专科 | |
6 | 巢湖市人民法院 | 27 | 普通高等学校专科 | |
7 | 淮北市中级人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | 0561- 3079628 |
8 | 淮北市杜集区人民法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
9 | 淮北市相山区人民法院 | 18 | 普通高等学校本科 | |
10 | 淮北市烈山区人民法院 | 8 | 普通高等学校专科 | |
11 | 濉溪县人民法院 | 19 | 普通高等学校专科 | |
12 | 亳州市中级人民法院 | 28 | 普通高等学校专科 | 0558- 5117616 |
13 | 亳州市谯城区人民法院 | 55 | 普通高等学校专科 | |
14 | 涡阳县人民法院 | 26 | 普通高等学校专科 | |
15 | 蒙城县人民法院 | 46 | 普通高等学校专科 | |
16 | 利辛县人民法院 | 44 | 普通高等学校专科 | |
17 | 宿州市中级人民法院 | 28 | 普通高等学校专科 | 0557- 3752719 |
18 | 宿州市埇桥区人民法院 | 43 | 普通高等学校专科 | |
19 | 砀山县人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
20 | 萧县人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | |
21 | 灵璧县人民法院 | 23 | 普通高等学校专科 | |
22 | 泗县人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
23 | 蚌埠市中级人民法院 | 25 | 普通高等学校专科 | 0552- 3131512 |
24 | 蚌埠市龙子湖区人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
25 | 蚌埠市蚌山区人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | |
26 | 蚌埠市禹会区人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
27 | 蚌埠市淮上区人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
28 | 怀远县人民法院 | 32 | 普通高等学校专科 | |
29 | 五河县人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
30 | 固镇县人民法院 | 18 | 普通高等学校专科 | |
31 | 阜阳市中级人民法院 | 30 | 普通高等学校专科 | 0558- 2198519 |
32 | 阜阳市颍州区人民法院 | 22 | 普通高等学校专科 | |
33 | 阜阳市颍东区人民法院 | 18 | 普通高等学校专科 | |
34 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 27 | ||
35 | 临泉县人民法院 | 27 | 普通高等学校专科 | |
36 | 太和县人民法院 | 24 | 普通高等学校专科 | |
37 | 阜南县人民法院 | 27 | 普通高等学校专科 | |
38 | 颍上县人民法院 | 28 | 普通高等学校专科 | |
39 | 界首市人民法院 | 18 | 普通高等学校专科 | |
40 | 淮南市中级人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | 0554- 6612007 |
41 | 淮南市大通区人民法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
42 | 淮南市田家庵区人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
43 | 淮南市谢家集区人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
44 | 淮南市八公山区人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
45 | 淮南市潘集区人民法院 | 19 | 普通高等学校专科 | |
46 | 凤台县人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
47 | 寿县人民法院 | 28 | 普通高等学校专科 | |
48 | 滁州市中级人民法院 | 31 | 本科 | 0550- 3213584 |
49 | 滁州市琅琊区人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | |
50 | 滁州市南谯区人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
51 | 来安县人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
52 | 全椒县人民法院 | 19 | 普通高等学校专科 | |
53 | 定远县人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | |
54 | 凤阳县人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | |
55 | 天长市人民法院 | 16 | 普通高等学校专科 | |
56 | 明光市人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
57 | 六安市中级人民法院 | 21 | 本科 | 0564- 3929212 |
58 | 六安市金安区人民法院 | 5 | 普通高等学校专科 | |
59 | 六安市裕安区人民法院 | 16 | 普通高等学校专科 | |
60 | 霍邱县人民法院 | 18 | 普通高等学校专科 | |
61 | 舒城县人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
62 | 金寨县人民法院 | 27 | 普通高等学校专科 | |
63 | 霍山县人民法院 | 7 | 普通高等学校专科 | |
64 | 马鞍山市中级人民法院 | 24 | 普通高等学校专科 | 0555- 2370108 |
65 | 马鞍山市花山区人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | |
66 | 马鞍山市雨山区人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
67 | 马鞍山市博望区人民法院 | 8 | 普通高等学校专科 | |
68 | 当涂县人民法院 | 23 | 普通高等学校专科 | |
69 | 含山县人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | |
70 | 和县人民法院 | 18 | 普通高等学校专科 | |
71 | 芜湖市中级人民法院 | 22 | 普通高等学校专科 | 0553- 5888019 |
72 | 芜湖经济技术开区人民法院 | 8 | 本科 | |
73 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 9 | 普通高等学校专科 | |
74 | 芜湖市弋江区人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
75 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 19 | 普通高等学校专科 | |
76 | 芜湖市三山区人民法院 | 8 | 普通高等学校专科 | |
77 | 芜湖县人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | |
78 | 繁昌县人民法院 | 9 | 普通高等学校专科 | |
79 | 南陵县人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | |
80 | 无为市人民法院 | 23 | 普通高等学校专科 | |
81 | 宣城市中级人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | 0563- 2518109 |
82 | 宣城市宣州区人民法院 | 23 | 普通高等学校专科 | |
83 | 郎溪县人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
84 | 广德市人民法院 | 16 | 普通高等学校专科 | |
85 | 泾县人民法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
86 | 绩溪县人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
87 | 旌德县人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | |
88 | 宁国市人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
89 | 铜陵市中级人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | 0562- 2658827 |
90 | 铜陵市铜官区人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | |
91 | 铜陵市郊区人民法院 | 7 | 普通高等学校专科 | |
92 | 铜陵市义安区人民法院 | 8 | 普通高等学校专科 | |
93 | 枞阳县人民法院 | 17 | 普通高等学校专科 | |
94 | 池州市中级人民法院 | 12 | 普通高等学校专科 | 0566- 2099065 |
95 | 池州市贵池区人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | |
96 | 东至县人民法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
97 | 石台县人民法院 | 10 | 普通高等学校专科 | |
98 | 青阳县人民法院 | 9 | 普通高等学校专科 | |
99 | 安庆市中级人民法院 | 30 | 普通高等学校专科 | 0556- 5706155 |
100 | 安庆市宜秀区人民法院 | 1 | 普通高等学校专科 | |
101 | 太湖县人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
102 | 宿松县人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
103 | 望江县人民法院 | 14 | 普通高等学校专科 | |
104 | 岳西县人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
105 | 桐城市人民法院 | 20 | 普通高等学校专科 | |
106 | 黄山市中级人民法院 | 16 | 普通高等学校专科 | 0559- 2356045 |
107 | 黄山市黄山区人民法院 | 9 | 普通高等学校专科 | |
108 | 黄山市徽州区人民法院 | 13 | 普通高等学校专科 | |
109 | 歙县人民法院 | 11 | 普通高等学校专科 | |
110 | 休宁县人民法院 | 8 | 普通高等学校专科 | |
111 | 黟县人民法院 | 5 | 普通高等学校专科 | |
112 | 祁门县人民法院 | 15 | 普通高等学校专科 | |
合计 | 1966 |
发表评论