平顺县2020年公开招聘事业单位工作人员岗位设置表
平顺县2020年公开招聘事业单位工作人员岗位设置表 | |||||||||||
序号 | 单位 性质 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 岗位 代码 | 条件 | 其他要求 | 备注 | |||
专业 | 学历 | 资格 | |||||||||
1 | 差额事业 | 县人民医院 (9个岗位) | 临床医师 | 2 | W01 | 临床医学 | 专科及以上 | 临床医师岗位报名人数不足时转入至护理岗位。 | |||
临床医师 | 1 | W02 | 临床医学 | 专科及以上 | 服务基层项目专门岗位 | ||||||
中医师 | 1 | W03 | 中西医结合、中医学、针灸推拿学 | 专科及以上 | |||||||
医学检验 | 1 | W04 | 医学检验、医学检验技术 | 专科及以上 | 具有检验士以上资格证 | ||||||
医学影像 | 1 | W05 | 医学影像学、医学影像技术 | 专科及以上 | |||||||
护士 | 1 | W06 | 护理及相关专业 | 专科及以上 | 具有护士执业资格证(按“先上岗,后考证”参加招聘的人员,录用后应在1年内取得护士执业资格证,否则依规解聘) | 限应届毕业生 | |||||
康复技士 | 2 | W07 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 专科及以上 | |||||||
县中医院 (6个岗位) | 临床医师 | 2 | W08 | 临床医学 | 专科及以上 | ||||||
中医师 | 1 | W09 | 中西医结合、中医学、针灸推拿学 | 专科及以上 | |||||||
护士 | 2 | W10 | 护理及相关专业 | 专科及以上 | 具有护士执业资格证(按“先上岗,后考证”参加招聘的人员,录用后应在1年内取得护士执业资格证,否则依规解聘) | 限应届毕业生 | |||||
医学检验 | 1 | W11 | 医学检验、医学检验技术 | 专科及以上 | |||||||
2 | 全额事业 | 县疾病预防控制中心(2个岗位) | 公共卫生医师 | 1 | W12 | 预防医学、公共卫生、临床医学 | 本科及以上 | ||||
医学检验 | 1 | W13 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验 | 专科及以上 | |||||||
县妇幼保健计划生育服务中心(4个岗位) | 助产士 | 1 | W14 | 助产专业 | 专科及以上 | 具有护士执业资格证(按“先上岗,后考证”参加招聘的人员,录用后应在1年内取得护士执业资格证,否则依规解聘) | 限应届毕业生 | 影像医学岗位报名不足时转入助产士岗位。 | |||
临床医师 | 2 | W15 | 临床医学 | 专科及以上 | |||||||
医学影像 | 1 | W16 | 医学影像学 | 本科及以上 | |||||||
阳高乡卫生院(1个岗位) | 护士 | 1 | W17 | 护理及相关专业 | 专科及以上 | 具有护士执业资格证(按“先上岗,后考证”参加招聘的人员,录用后应在1年内取得护士执业资格证,否则依规解聘) | 限应届毕业生 | 限长治市户籍 | |||
北耽车乡卫生院(1个岗位) | 药学 | 1 | W18 | 药学、临床药学 | 专科及以上 | ||||||
杏城镇卫生院(2个岗位) | 医学检验 | 1 | W19 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | ||||||
药学 | 1 | W20 | 药学、临床药学 | 专科及以上 | |||||||
西沟乡卫生院(1个岗位) | 药学 | 1 | W21 | 药学、临床药学 | 专科及以上 | ||||||
北社乡卫生院(1个岗位) | 医学检验 | 1 | W22 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | ||||||
苗庄镇卫生院(1个岗位) | 医学检验 | 1 | W23 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | ||||||
龙溪镇中心卫生院(1个岗位) | 医学检验 | 1 | W24 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | ||||||
中五井卫生院(1个岗位) | 临床医师 | 1 | W25 | 临床医学 | 专科及以上 | 限长治市户籍 | |||||
青羊镇卫生院(1个岗位) | 临床医师 | 1 | W26 | 临床医学 | 专科及以上 | ||||||
虹梯关卫生院(1个岗位) | 临床医师 | 1 | W27 | 临床医学 | 专科及以上 | ||||||
东寺头卫生院(1个岗位) | 医学检验 | 1 | W28 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | ||||||
石城卫生院(2个岗位) | 临床医师 | 1 | W29 | 临床医学 | 专科及以上 | ||||||
医学检验 | 1 | W30 | 医学检验技术、医学检验 | 专科及以上 | |||||||
3 | 全额事业 | 融媒体中心 | 新闻采编 | 2 | W31 | 新闻传播类、影视艺术多媒体、中文类、汉语言文学、广播电视编导 | 本科及以上 | ||||
2 | W32 | 限应届毕业生 | |||||||||
融媒体技术人员 | 1 | W33 | 计算机专业 网络与新媒体数字媒体艺术 | 本科及以上 | 限应届毕业生 | 适宜男性 | |||||
4 | 差额事业 | 战备渠 | 工程管理 | 2 | W34 | 不限 | 专科及以上 | 限应届毕业生 | 限长治市户籍(该岗位条件艰苦,建议男性报名) | ||
文秘 | 2 | W35 | 专科及以上 | ||||||||
财务 | 1 | W36 | 会计与审计类 | 专科及以上 | |||||||
5 | 全额事业 | 县城幼儿园(春蕾、启明星、紫东、 阳光) | 教师 | 12 | W37 | 不限 | 专科及以上 | 具有幼儿教师资格证(按“先上岗,后考证”参加招聘的人员,录用后应在1年内取得幼儿教师资格证,否则依规解聘) | 限应届毕业生 | ||
乡镇幼儿园(青羊镇、西沟乡、龙溪镇、阳高乡、北耽车乡、中五井乡、苗庄镇、北社乡) | 教师 | 13 | W38 | 不限 | 中专及以上 | 限长治市户籍 | |||||
乡镇幼儿园(杏城镇、石城镇、东寺头乡、虹梯关乡 ) | 教师 | 10 | W39 | 不限 | 中专及以上 |
发表评论