2020年健康吕梁(文水)专项引才岗位表
2020年健康吕梁(文水)专项引才岗位表 | |||||||
单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 人数 | 年龄 | 学历 学位 | 专业 | 资历条件 |
文水县 中医院 (15) | 临床科室 | 12 | 本科生年龄在30周岁及以下(1989年6月5日及以后出生);硕士研究生年龄在35周岁及以下(1984年6月5日及以后出生);博士研究生年龄在40岁及以下(1979年6月5日及以后出生) | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 、中医学、中医临床医学、 中西医临床医学、中西医结合、中西医结合临床 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | |
检验科 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | |||||
放射科 | 2 | 医学影像学、 临床医学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | ||||
文水县疾病预防控制中心(9) | 传染病科 | 2 | 预防医学、流行病与卫生统计学、临床医学 | ||||
检验科 | 2 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验、卫生检验与检疫、病原生物学 | |||||
慢病科 | 3 | 预防医学、老年医学、精神医学、临床医学、精神病与精神卫生学、劳动卫生与环境卫生学、食品卫生与营养学 | |||||
结核科 | 2 | 药学类、预防医学、临床医学、病原生物学 | |||||
文水县妇幼保健计划生育服务中心 (4) | 妇女保健、儿童保健 | 2 | 临床医学、妇幼保健医学、儿少卫生与妇幼保健学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | |||
医学影像 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | ||||
文水县 人民医院 (27) | 临床科室 | 18 | 本科生年龄在30周岁及以下(1989年6月5日及以后出生);硕士研究生年龄在35周岁及以下(1984年6月5日及以后出生);博士研究生年龄在40岁及以下(1979年6月5日及以后出生) | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | |
口腔科 | 2 | 口腔医学、口腔临床医学 | |||||
检验科 | 2 | 医学检验、医学检验技术 | |||||
药剂科 | 2 | 临床药学、药理学、药学、药事管理 | |||||
医学影像 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | ||||
麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 需具有相应的执业医师资格证或符合《医师资格考试报名资格规定(2014版)》 | ||||
合计 | 55 |
发表评论