2020年吕梁教育兴市专项引才岗位表
2020年吕梁教育兴市专项引才岗位表 | ||||||||
序号 | 引进 单位 | 引进 总数 | 岗位 | 学段 学科 | 各岗 位引才数 | 年龄 | 学历 学位 | 专业 |
1 | 吕梁市 高级实验中学 | 3 | 专技 岗位1 | 高中 政治 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;思想政治教育 |
专技 岗位2 | 高中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类;地理教育 | |||||
专技 岗位3 | 高中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
2 | 山西广播电视大学 吕梁分校 | 3 | 专技 岗位1 | 中国语言文学 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类 |
专技 岗位2 | 教育学 | 1 | 教育学类 | |||||
专技 岗位3 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
3 | 山西省 吕梁实验中学 | 6 | 专技 岗位1 | 初中 英语 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 |
专技 岗位2 | 初中 政治 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;思想政治教育 | |||||
专技 岗位3 | 初中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
专技 岗位4 | 初中 物理 | 1 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位5 | 初中 体育 | 1 | 体育学类;体育教育 | |||||
专技 岗位6 | 初中 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
4 | 山西省 文水中学校 | 7 | 专技 岗位1 | 高中 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类 |
专技 岗位2 | 高中 物理 | 1 | 物理与力学类 | |||||
专技 岗位3 | 高中 政治 | 2 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | |||||
专技 岗位4 | 高中 历史 | 2 | 历史学与文物考古类 | |||||
专技 岗位5 | 高中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类 | |||||
5 | 文水县 第二高级中学校 | 14 | 专技 岗位1 | 高中 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类 |
专技 岗位2 | 高中 英语 | 2 | 外国语言文学类:(仅限英语) | |||||
专技 岗位3 | 高中 物理 | 2 | 物理与力学类 | |||||
专技 岗位4 | 高中 体育 | 2 | 体育学类 | |||||
专技 岗位5 | 高中 政治 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | |||||
专技 岗位6 | 高中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类 | |||||
专技 岗位7 | 高中 生物 | 3 | 生物科学类 | |||||
专技 岗位8 | 高中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类 | |||||
专技 岗位9 | 高中 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
6 | 山西省 刘胡兰中学校 | 11 | 专技 岗位1 | 高中 数学 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 数学与统计类 |
专技 岗位2 | 高中 英语 | 1 | 外国语言文学类:(仅限英语) | |||||
专技 岗位3 | 物理 | 2 | 物理与力学类 | |||||
专技 岗位4 | 高中 化学 | 2 | 化学化工类 | |||||
专技 岗位5 | 高中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类 | |||||
专技 岗位6 | 高中 政治 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | |||||
专技 岗位7 | 高中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类 | |||||
专技 岗位8 | 高中 生物 | 2 | 生物科学类 | |||||
7 | 山西徐特立 高级职业中学 | 21 | 专技 岗位1 | 高中 语文 | 4 | 本科生30周岁及以下、硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类 |
专技 岗位2 | 高中 数学 | 3 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 数学与统计类 | ||||
专技 岗位3 | 心理学 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 心理学类 | ||||
专技 岗位4 | 计算机科学与技术 | 3 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | ||||
专技 岗位5 | 建筑工程 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑工程类 | ||||
专技 岗位6 | 医学 | 2 | 本科生30周岁及以下、硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 医学类 | |||
专技 岗位7 | 机械与 机电 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械与机电类 | ||||
专技 岗位8 | 工商管理与市场营销 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 工商管理与市场营销类 | ||||
专技 岗位9 | 电气与自动化 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 电气与自动化类 | ||||
8 | 汾阳中学 | 7 | 专技 岗位1 | 高中 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 高中 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 高中 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位4 | 高中 物理 | 1 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位5 | 高中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
专技 岗位6 | 高中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
专技 岗位7 | 高中 计算机 | 1 | 计算机科学与技术类;教育技术学、现代教育技术 | |||||
9 | 汾阳五中 | 5 | 专技 岗位1 | 高中 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 高中 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 高中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
专技 岗位4 | 高中 心理学 | 1 | 心理学类 | |||||
专技 岗位5 | 高中 体育 | 1 | 体育学类;体育教育 | |||||
10 | 汾阳二中 | 6 | 专技 岗位1 | 高中 数学 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 数学与统计类;数学教育 |
专技 岗位2 | 高中 英语 | 2 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位3 | 高中 物理 | 1 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位4 | 高中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
专技 岗位5 | 高中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类;地理教育 | |||||
11 | 汾阳四中 | 7 | 专技 岗位1 | 高中 政治 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;思想政治教育 |
专技 岗位2 | 高中 语文 | 1 | 汉语言与文秘类;语文教育 | |||||
专技 岗位3 | 高中 英语 | 3 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位4 | 高中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
专技 岗位5 | 高中 计算机 | 1 | 计算机科学与技术类;教育技术学、现代教育技术 | |||||
12 | 汾阳东关初中 | 8 | 专技 岗位1 | 初中 语文 | 2 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 初中 数学 | 2 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 初中 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位4 | 初中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
专技 岗位5 | 初中 生物 | 1 | 生物科学类;生物教育 | |||||
专技 岗位6 | 初中 地理 | 1 | 地理科学与地球物理学类;地理教育 | |||||
13 | 汾阳西关初中 | 10 | 专技 岗位1 | 初中 政治 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;思想政治教育 |
专技 岗位2 | 初中 语文 | 2 | 汉语言与文秘类;语文教育 | |||||
专技 岗位3 | 初中 数学 | 2 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位4 | 初中 物理 | 2 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位5 | 初中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
专技 岗位6 | 初中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
专技 岗位7 | 初中 计算机 | 1 | 计算机科学与技术类;教育技术学、现代教育技术 | |||||
14 | 汾阳海洪初中 | 8 | 专技 岗位1 | 初中 政治 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;思想政治教育 |
专技 岗位2 | 初中 语文 | 2 | 汉语言与文秘类;语文教育 | |||||
专技 岗位3 | 初中 数学 | 2 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位4 | 初中 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位5 | 初中 物理 | 1 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位6 | 初中 历史 | 1 | 历史学与文物考古类;历史教育 | |||||
15 | 汾阳英雄街初中 | 4 | 专技 岗位1 | 初中 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 初中 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
专技 岗位3 | 初中 物理 | 1 | 物理与力学类;物理教育 | |||||
专技 岗位4 | 初中 化学 | 1 | 化学化工类;化学教育 | |||||
16 | 汾阳府学街小学 | 3 | 专技 岗位1 | 小学 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 小学 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 小学 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
17 | 汾阳西河小学 | 3 | 专技 岗位1 | 小学 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 小学 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 小学 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
18 | 汾阳实验小学 | 3 | 专技 岗位1 | 小学 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 小学 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 小学 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
19 | 汾阳南门小学 | 3 | 专技 岗位1 | 小学 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 小学 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 小学 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
20 | 汾阳禹门河小学 | 3 | 专技 岗位1 | 小学 语文 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下、博士研究生40周岁及以下 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类;语文教育 |
专技 岗位2 | 小学 数学 | 1 | 数学与统计类;数学教育 | |||||
专技 岗位3 | 小学 英语 | 1 | 外国语言文学类:英语语种;英语教育 | |||||
合计: | 135 | |||||||
注:本科生30周岁及以下(1989年6月6日及以后出生);硕士研究生35周岁及以下(1984年6月6日及以后出生);博士研究生40周岁及以下(1979年6月6日及以后出生)。 |
发表评论