2020年吕梁市开发区招才引智岗位表
2020年吕梁市开发区招才引智(第一批)岗位表 | |||||||
单位名称 | 岗位 | 岗位代码 | 人数 | 年龄 | 学历学位 | 专业 | 其他条件 |
吕梁市开发区服务中心 | 综合业务 | 001 | 2 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 工商管理;公共事业管理;开发区管理 | |
吕梁经济技术开发区管委会 | 管理岗1 | 002 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 具有“双一流”建设高校的硕士研究生及以上学历学位 | 金融学 | |
管理岗2 | 003 | 1 | 工业工程与管理 | ||||
山西孝义经济开发区管委会 | 综合管理 | 004 | 1 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 2020年普通高等教育应届毕业生(不含定向、委培毕业生、独立学院毕业生、在职攻读学历学位的毕业生及毕业后申请第二学位毕业生) |
国土规划与建设 | 005 | 1 | 建筑学与规划设计类;建筑工程类;测绘类 | ||||
产业发展与招商 | 006 | 1 | 数学与统计类;能源动力类;化学化工类;材料学类 | ||||
汾阳杏花村经济技术开发区管委会 | 产业发展专员 | 007 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下,博士研究生或具有高级专业技术职务资格的40周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 食品科学与工程;食品科学 | 1.国家级酿造师,并具有高级酿酒师资质。2.具有从事指导酒类生产工艺设计、参数控制等相关工作经验3年及以上。 |
财务运营专员 | 008 | 1 | 应用经济学 | 1.高级经济师,并具有注册会计师资质。2.具有相关从业经验3年及以上。 | |||
山西文水经济开发区管委会 | 投融资策划 | 009 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 经济管理 | 经济师 |
兴县经济技术开发区管委会 | 土地利用 | 010 | 1 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 土地资源管理 | 不含定向、委培毕业生、独立学院毕业生、在职攻读学历学位的毕业生及毕业后申请第二学位毕业生 |
法律事务 | 011 | 1 | 法学 | ||||
岚县经济技术开发区管委会 | 铸造产业研究发展专员 | 012 | 2 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 具有“双一流”建设高校的本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学与经济管理类;工商管理与市场营销类 | |
交口经济技术开发区管委会 | 管理岗1 | 013 | 1 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言文学 | |
管理岗2 | 014 | 1 | 统计学 | 限在大型工业企业 工业统计、节能统计岗位有3年以上工作经验者报 | |||
管理岗3 | 015 | 1 | 工程管理 | 限在工程管理相关 岗位有3年以上工作经验者报 | |||
管理岗4 | 016 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 城市与区域规划 | 限在城市与区域规划相关 岗位有3年以上工作经验者报 | |
管理岗5 | 017 | 1 | 硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 计算机科学与技术 | ||
方山生态文化旅游示范区 | 专业技术岗1 | 018 | 2 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生35周岁及以下,博士研究生40周岁及以下 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 人力资源管理 | |
专业技术岗2 | 019 | 2 | 视觉传达设计 | ||||
专业技术岗3 | 020 | 1 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | |||
管理岗 | 021 | 1 | 35周岁及以下 | 专业不限 | 省属及以上国有企业或国内大中型企业三年以上工作经历 | ||
注:30周岁及以下(1989年6月6日以后出生),35周岁及以下(1984年6月6日以后出生),40周岁及以下(1979年6月6日以后出生)。 |
- 上一篇: 2020年健康吕梁(文水)专项引才行动公告(第一号)
- 下一篇: 2020年吕梁教育兴市专项引才岗位表
发表评论