2020年禹城市事业单位招聘岗位计划表
2020年禹城市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 笔试 类别 | 计划 数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业名称 | 教师资格证层次 | 教师资格证专业 | 其他报考资格条件 | 备注 |
禹城市委 | 党史研究中心 | 01 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||
档案馆 | 02 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:图书档案管理、文秘、计算机应用技术、计算机网络技术、会计、财务管理; 以本科学历报考的:专业不限; 以研究生学历报考的:专业不限。 | |||||
涉台经济联络中心 | 03 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
04 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | ||||||
社会综合治理中心 | 05 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:法学、汉语言文学、秘书学、电子与计算机工程; 以研究生学历报考的:法学一级学科、语言学及应用语言、新闻学。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
老年大学 | 06 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体;以研究生专业报考的:语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学、传播学、新闻与传播、媒体与文化分析。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
07 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:表演、播音与主持艺术、美术学、绘画、器乐;以研究生学历报考的:美术学一级学科、戏剧与影视学一级学科、广播影视文艺学、艺术专业学位。 | ||||||
禹城市委办公室 | 市委机关服务中心 | 08 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:汉语言文学、汉语言、秘书学、网络工程、计算机科学与技术、新闻学;以研究生学历报考的:中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学、汉语言文字学)、计算机科学与技术一级科学(计算机应用技术、软件工程)、新闻传播学一级学科(新闻学)。 | ||||
禹城市委宣传部 | 网络舆情监测中心 | 09 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||
禹城市政府办公室 | 12345热线服务中心 | 10 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:汉语言文学、法学、行政管理;以研究生学历报考的:中国语言文学、法学一级学科、公共管理一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
11 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:汉语言文学、法学、行政管理;以研究生学历报考的:中国语言文学、法学一级学科、公共管理一级学科。 | ||||||
禹城市发展和改革局 | 服务业发展中心 | 12 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
粮食质量监测站 | 13 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
油区协调服务中心 | 14 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
禹城市教育和体育局 | 学生资助服务中心 | 15 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:审计学、会计学、财务管理; 以研究生学历报考的:工商管理一级学科(审计学、会计学、财务管理学、财务学)、审计专业学位、会计专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市工业和信息化局 | 工业技术服务中心 | 16 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||
禹城市民政局 | 社会救助管理服务中心 | 17 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 专业不限 | ||||
禹城市司法局 | 公证处 | 18 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:司法助理、法律文秘、法律事务、汉语、文秘、司法鉴定技术、司法信息技术、戒毒矫治技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、财务管理、会计、统计与会计核算;以本科学历报考的:法学、监狱学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、信息管理与信息系统、会计学、财务管理;以研究生学历报考的:专业不限。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市司法局 | 禹城市法律援助中心 | 19 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:司法助理、法律文秘、法律事务、汉语、文秘、司法鉴定技术、司法信息技术、戒毒矫治技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、财务管理、会计、统计与会计核算;以本科学历报考的:法学、监狱学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术、信息管理与信息系统、会计学、财务管理;以研究生学历报考的:专业不限。 | ||||
禹城市财政局 | 非税收入运行中心 | 20 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:会计学、财政学、经济学、金融学;以研究生学历报考的:财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、会计学、会计专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
国有资产运行中心 | 21 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:会计学、财政学、经济学、金融学;以研究生学历报考的:财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、会计学、会计专业学位。 | |||||
禹城市人力资源和社会保障局 | 城乡居民社会养老保险中心 | 22 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:法学、会计学、通信工程、汉语言文学; 以研究生学历报考的:法学一级学科、工商管理一级学科(会计学)、信息与通信工程一级学科、中国语言文学一级学科(中国语言文学、汉语言文字学)。 | ||||
禹城市自然资源局 | 土地勘测大队 | 23 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科以上 | 不限 | 以专科学历报考的:土地资源管理、城乡规划;以本科学历报考的:地理信息科学、土地资源管理、地理科学、人文地理与城乡规划、城乡规划;以研究生学历报考的:城乡规划学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
不动产登记中心 | 24 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
禹城市住房和城乡建设局 | 建设工程质量监测中心 | 25 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:消防工程、土木工程;以研究生学历报考的:土木工程一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市交通运输局 | 车辆维修管理所 | 26 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:新闻学、广播电视学、网络与新媒体、计算机科学与技术、会计学、法学、汉语言文学、人力资源管理、行政管理、企业管理、交通运输、管理科学、信息管理与信息系统、信息资源管理、交通管理; 以研究生学历报考的:法学一级学科、中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、计算机科学与技术一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市交通运输局 | 交通工程质量保障中心 | 27 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:法学、汉语言文学、人力资源管理、新闻学、广播电视学、网络与新媒体、计算机科学与技术、会计学、行政管理、企业管理、交通运输、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、工程造价、交通管理; 以研究生学历报考的:法学一级学科、中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、计算机科学与技术一级学科、土木工程一级学科(土木工程、桥梁与隧道工程、结构工程、市政工程)、交通运输工程一级学科(交通运输工程、道路与铁道工程、交通信息工程及控制)。 | ||||
禹城市水利局 | 水利物资供应站 | 28 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:水利水电工程、农业水利工程、水务工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、建筑学、水文与水资源工程、水土保持与荒漠化防治、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、法学; 以研究生学历报考的:水利工程一级学科(水工结构工程、水利水电工程)、土木工程一级学科(桥梁与隧道工程)、建筑学一级学科(建筑技术科学)、地理学一级学科(水土保持)、计算机科学与技术一级学科、法学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市农业农村局 | 农业服务中心 | 29 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及 以上 | 以本科学历报考的:农学、植物保护、计算机科学与技术、法学、汉语言文学; 以研究生学历报考的:作物学一级学科、植物保护一级学科、计算机科学与技术一级学科、法学一级学科、汉语言文字学。 | ||||
禹城市商务局 | 电子商务发展服务中心 | 30 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:国际经济与贸易、汉语言文学、物流管理、供应链管理、新闻学、电子商务、电子商务与法律; 以研究生学历报考的:应用经济学一级学科(国际贸易学)、中国语言文学一级学科(汉语言文字学)、新闻传播学一级学科(新闻传播学)、国际商务、国际商务专业学位。 | ||||
禹城市文化和旅游局 | 文化馆 | 31 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:戏剧影视文学 、音乐表演、作曲与作曲技术理论;以研究生学历报考的:戏剧戏曲学、音乐与舞蹈学一级学科。 | 本岗位面试由禹城市文化馆组织实施 | |||
禹城市卫生健康局 | 流动人口卫生健康服务中心 | 35 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:食品营养与检测; 以本科学历报考的:食品卫生与营养学; 以研究生学历报考的:公共卫生与预防医学一级学科(营养与食品卫生学)。 | ||||
禹城市卫生健康局 | 红十字会 | 36 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:法学; 以研究生学历报考的:法学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市卫生健康局 | 禹城市人民医院 | 37 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 30 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:护理; 以本科学历报考的:护理学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科(护理学)、护理学一级学科、护理专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位,具有护士执业证书。 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市中医院 | 38 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿学、中西医结合临床医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科(外科学、内科学、妇产科学、眼科学、耳鼻喉科学、肿瘤学、急诊医学、老年医学)、中医学一级学科(中医内科学、中医外科学、中医骨伤学、中医妇科学、针灸推拿学)、中西医结合一级学科(中西医结合临床)、临床医学专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市中医院 | 39 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 8 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:护理; 以本科学历报考的;护理学; 以研究生学历报考的;临床医学一级学科(护理学)、护理学一级学科、护理专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位,具有护士执业证书。 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市中医院 | 40 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:医学检验技术; 以本科学历报考的:医学技术(医学检验技术); 以研究生学历报考的:医学技术一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市中医院 | 41 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:医学影像技术、放射治疗技术; 以本科学历报考的:医学影像技术、放射医学; 以研究生学历报考的:基础医学一级学科(放射医学)。 | 面向高校应届毕业生岗位 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市中医院 | 42 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:会计学、财务管理; 以研究生学历报考的:工商管理一级学科(会计学、企业管理)、会计专业学位、工商管理专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | 备案制 | ||
禹城市卫生健康局 | 禹城市疾病预防控制中心 | 43 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:预防医学、卫生检验与检疫技术、医学检验技术、临床医学; 以本科学历报考的:卫生检验与检疫、医学检验技术、临床医学; 以研究生学历报考的:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、免疫学。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市卫生健康局 | 禹城市疾病预防控制中心 | 44 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:预防医学、卫生检验与检疫技术、医学检验技术、临床医学; 以本科学历报考的:医学检验技术、卫生检验与检疫、临床医学; 以研究生学历报考的:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、免疫学。 | ||||
禹城市卫生健康局 | 禹城市妇幼保健院 | 45 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:临床医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科、临床医学专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市卫生健康局 | 禹城市妇幼保健院 | 46 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学、医学影像技术、放射治疗技术; 以本科学历报考的:临床医学、医学影像技术、放射医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科、医学技术一级学科、临床医学专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市退役 军人事务局 | 退役军人服务中心 | 32 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 专业不限 | ||||
禹城市应急管理局 | 应急救援中心 | 33 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:安全工程、应急技术与管理、冶金工程、化学工程与工艺、应用化学、化工安全工程、网络工程;以研究生学历报考的:化学工程与技术一级学科(应用化学、化学工艺、化工安全工程与技术、化工安全管理、化工安全工程、化工安全)、安全科学与工程一级学科(安全管理工程、安全工程与管理、安全与应急管理、安全技术、化工安全)、计算机科学与技术一级学科(计算机网络与信息安全)。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市应急管理局 | 应急救援中心 | 34 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:安全工程、应急技术与管理、冶金工程、化学工程与工艺、应用化学、化工安全工程、网络工程;以研究生学历报考的:化学工程与技术一级学科(应用化学、化学工艺、化工安全工程与技术、化工安全管理、化工安全工程、化工安全)、安全科学与工程一级学科(安全管理工程、安全工程与管理、安全与应急管理、安全技术、化工安全)、计算机科学与技术一级学科(计算机网络与信息安全)。 | ||||
禹城市行政审批服务局 | 政务服务中心 | 47 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:法学、工商管理、行政管理; 以研究生学历报考的:法学一级学科、工商管理一级学科、公共管理一级学科、工商管理专业学位、公共管理专业学位。 | 面向应届毕业生岗位 | |||
禹城市市场 监督管理局 | 产品质检所 | 48 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:汉语言文学、秘书学、金融学、工商管理、会计学、财务管理、化学、应用化学、制药工程;以研究生学历报考的:专业不限。 | 面向应届毕业生岗位 | |||
禹城市综合 行政执法局 | 环境卫生管理处 | 49 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:法学; 以研究生学历报考的:法学一级学科。 | ||||
禹城市统计局 | 经济普查中心 | 50 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||
禹城市医疗保障局 | 社会医疗保险中心 | 51 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:临床医学、药学、会计学;以研究生学历报考的:内科学、会计学、药剂学、会计专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
52 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:计算机科学与技术;以研究生学历报考的:计算机应用技术。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||||
禹城市妇女联合会 | 妇女儿童权益保障中心 | 53 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ||||
禹城市委统战部 | 工商业联合会 | 54 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | ||||
禹城市政府 | 德州机电工程学校 | 55 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:护理学; 以研究生学历报考的:护理学一级学科、护理专业学位。 | ||||
德州机电工程学校 | 56 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:临床医学、中医学、针灸推拿学、康复治疗学;以研究生学历报考的:内科学、外科学、儿科学、妇产科学、老年医学、康复医学与理疗学、针灸推拿学。 | |||||
禹城市政府 | 德州机电工程学校语文教师 | 57 | 专业技术岗位 | 教育类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | |
德州机电工程学校数学教师 | 58 | 专业技术岗位 | 教育类 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校英语教师 | 59 | 专业技术岗位 | 教育类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校物理教师 | 60 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校化学教师 | 61 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校生物教师 | 62 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校政治教师 | 63 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
禹城市政府 | 德州机电工程学校历史教师 | 64 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | |
德州机电工程学校地理教师 | 65 | 专业技术岗位 | 教育类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校体育教师 | 66 | 专业技术岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 备案制 | ||
德州机电工程学校 | 67 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:护理学;以研究生学历报考的:护理学一级学科、护理专业学位。 | 备案制 | ||||
德州机电工程学校 | 68 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:临床医学、中医学、针灸推拿学、康复治疗学;以研究生学历报考的:内科学、外科学、儿科学、妇产科学、老年医学、康复医学与理疗学、针灸推拿学。 | 备案制 | ||||
德州机电工程学校 | 69 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:药学、临床药学、药事管理、中药学;以研究生学历报考的:药学一级学科、中药学。 | 备案制 | ||||
禹城市政府 | 供销合作社联合社 | 70 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 面向服务基层项目人员岗位 | |||
71 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | ||||||
检验检测中心 | 72 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考:药品生产技术;以本科学历报考的:生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;以研究生学历报考的:食品科学、药物化学、生药学、微生物与生化药学;微生物学、生物化学与分子生物学。 | |||||
农业项目开发中心 | 73 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理、机电排灌工程技术、设施农业与装备、给排水工程技术; 以本科学历报考的:农业水利工程、农业工程、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程; 以研究生学历报考的:农业工程一级学科、水利工程一级学科、土木工程一级学科。 | |||||
经济合作服务中心 | 74 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
民营经济发展中心 | 75 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
大数据技术应用中心 | 76 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:通信工程、计算机科学与技术、物联网工程;以研究生学历报考的:计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科。 | |||||
禹城市政府 | 地方金融风险监测中心 | 77 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融、经济学、会计学、财务管理、财务会计教育; 以研究生学历报考的:国民经济学、区域经济学、财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、产业经济学、会计学、会计专业学位。 | ||||
规划编纂设计中心 | 78 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:土木工程、建筑学、城乡规划、风景园林、工程管理、测绘工程、环境设计; 以研究生学历报考的:建筑学一级学科、土木工程一级学科、建筑学专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
79 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的:土木工程、建筑学、城乡规划、风景园林、工程管理、测绘工程、环境设计; 以研究生学历报考的:建筑学一级学科、土木工程一级学科、建筑学专业学位。 | ||||||
大禹文化产业发展中心 | 80 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
公用事业发展中心 | 81 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:秘书学、园林、土木工程、会计学、财务管理;以研究生学历报考的:文秘、林学一级学科、土木工程一级学科、会计学、会计专业学位。 | |||||
公用事业发展中心 | 泺清河景区服务中心 | 82 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 以本科学历报考的:秘书学、园林、土木工程、会计学、财务管理;以研究生学历报考的:文秘、林学一级学科、土木工程一级学科、会计学、会计专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
徒骇河景区服务中心 | 83 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 专业不限 | |||||
禹城市乡镇 人民政府 | 乡镇政府下属事业单位 | 84 | 管理岗位 | 管理类 | 15 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 面试后“高分先选”,市中街道办事处、辛店镇政府、张庄镇政府、李屯乡政府各2人;房寺镇政府、梁家镇政府、伦镇政府、辛寨镇政府、安仁镇政府、十里望回族镇政府、莒镇政府各1人。 | |||
85 | 管理岗位 | 管理类 | 5 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 面向大学生士兵岗位 | 面试后“高分先选”,十里望回族镇政府、梁家镇政府、辛寨镇政府、安仁镇政府、莒镇政府各1人。 | ||||
房寺镇人民政府 | 86 | 管理岗位 | 管理类 | 1 | 高中、中专及以上 | 不限 | 专业不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记岗位 | 该岗位需要须在网上填报个人报名信息后,在规定时间内到指定地点,携带相关材料参加现场审核。 | |||
禹城市卫生健康局 | 城区社区卫生服务中心 | 87 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学、护理; 以本科学历报考的:临床医学、护理学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
东城社区卫生服务中心 | 88 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:中医学、针灸推拿、康复治疗技术、中医康复技术; 以本科学历报考的:中医学、针灸推拿学、康复治疗学; 以研究生学历报考的:中医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
李屯乡卫生院 | 89 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 3 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学、中医学、护理、中医骨伤、针灸推拿、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、放射治疗技术; 以本科学历报考的:临床医学、中医学、护理学、针灸推拿学、药学、中药学、医学影像技术、中西医临床医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科、中医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
莒镇卫生院 | 90 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 3 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:护理; 以本科学历报考的:护理学、医学影像学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
禹城市卫生健康局 | 房寺镇大程卫生院 | 91 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:中医学; 以本科学历报考的:中医学、中西医临床医学; 以研究生学历报考的:中医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
房寺镇中心卫生院 | 92 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:中医学; 以本科学历报考的:中医学; 以研究生学历报考的:中医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
禹城市卫生健康局 | 张庄镇卫生院 | 93 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学; 以本科学历报考的:临床医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
伦镇中心卫生院 | 94 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:中医学、护理; 以本科学历报考的:中医学、护理学; 以研究生学历报考的:中医学一级学科、临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
辛店镇中心卫生院 | 95 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:中医学、针灸推拿、康复治疗技术、中医康复技术; 以本科学历报考的:中医学、针灸推拿学、康复治疗学; 以研究生学历报考的:中医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
辛寨镇卫生院 | 96 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 3 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学、口腔医学; 以本科学历报考的:临床医学、口腔医学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科、口腔医学一级学科、口腔医学专业学位。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
梁家镇卫生院 | 97 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:护理; 以本科学历报考的:护理学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
安仁镇卫生院 | 98 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:临床医学、护理; 以本科学历报考的:临床医学、护理学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | ||||
禹城市卫生健康局 | 十里望回族镇卫生院 | 99 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 2 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历报考的:医学影像技术、放射治疗技术、临床医学、中药学; 以本科学历报考的: 医学影像技术、临床医学、中药学; 以研究生学历报考的:临床医学一级学科、中药学一级学科。 | 面向高校应届毕业生岗位 | |||
禹城市教体局 | 初中语文教师 | 100 | 专业技术岗位 | 教育类 | 15 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 相应层次及以上教师资格证 | 不限 | 面向高校应届毕业生岗位 | 面试后高分先选,督杨实验学校8人,永锋实验学校5人,伦镇校办1人,李屯乡校办1人 |
