江西省2020年特岗教师招聘岗位表 |
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 咨询电话 |
1 | 南昌市新建区小学语文 | 360122101015 | 15 | 0791-83758482 |
2 | 南昌市新建区小学英语 | 360122103007 | 7 | 0791-83758482 |
3 | 南昌市新建区小学音乐 | 360122109002 | 2 | 0791-83758482 |
4 | 南昌市新建区小学体育 | 360122112004 | 4 | 0791-83758482 |
5 | 南昌市新建区小学数学 | 360122102017 | 17 | 0791-83758482 |
6 | 南昌市新建区小学美术 | 360122110002 | 2 | 0791-83758482 |
7 | 南昌市新建区初中语文 | 360122201005 | 5 | 0791-83758482 |
8 | 南昌市新建区初中英语 | 360122203008 | 8 | 0791-83758482 |
9 | 南昌市新建区初中音乐 | 360122209002 | 2 | 0791-83758482 |
10 | 南昌市新建区初中物理 | 360122206001 | 1 | 0791-83758482 |
11 | 南昌市新建区初中数学 | 360122202012 | 12 | 0791-83758482 |
12 | 南昌市新建区初中美术 | 360122210002 | 2 | 0791-83758482 |
13 | 南昌市新建区初中道德与法治 | 360122215003 | 3 | 0791-83758482 |
14 | 南昌市湾里区小学语文 | 360105101001 | 1 | 0791-83762333 |
15 | 南昌市湾里区小学音乐 | 360105109001 | 1 | 0791-83762333 |
16 | 南昌市湾里区小学数学 | 360105102001 | 1 | 0791-83762333 |
17 | 南昌市湾里区初中语文 | 360105201001 | 1 | 0791-83762333 |
18 | 南昌市湾里区初中英语 | 360105203001 | 1 | 0791-83762333 |
19 | 南昌市湾里区初中数学 | 360105202003 | 3 | 0791-83762333 |
20 | 南昌市进贤县小学语文 | 360124101004 | 4 | 0791-85672785 |
21 | 南昌市进贤县小学英语 | 360124103003 | 3 | 0791-85672785 |
22 | 南昌市进贤县小学音乐 | 360124109001 | 1 | 0791-85672785 |
23 | 南昌市进贤县小学数学 | 360124102009 | 9 | 0791-85672785 |
24 | 南昌市进贤县小学美术 | 360124110001 | 1 | 0791-85672785 |
25 | 南昌市进贤县初中语文 | 360124201007 | 7 | 0791-85672785 |
26 | 南昌市进贤县初中英语 | 360124203005 | 5 | 0791-85672785 |
27 | 南昌市进贤县初中物理 | 360124206005 | 5 | 0791-85672785 |
28 | 南昌市进贤县初中体育与健康 | 360124213001 | 1 | 0791-85672785 |
29 | 南昌市进贤县初中数学 | 360124202006 | 6 | 0791-85672785 |
30 | 南昌市进贤县初中美术 | 360124210001 | 1 | 0791-85672785 |
31 | 南昌市进贤县初中历史 | 360124204001 | 1 | 0791-85672785 |
32 | 南昌市进贤县初中化学 | 360124207005 | 5 | 0791-85672785 |
33 | 南昌市进贤县初中道德与法治 | 360124215001 | 1 | 0791-85672785 |
34 | 南昌市南昌县小学综合实践活动(含信息技术) | 360121118007 | 7 | 0791-85714049 |
35 | 南昌市南昌县小学语文 | 360121101007 | 7 | 0791-85714049 |
36 | 南昌市南昌县小学英语 | 360121103005 | 5 | 0791-85714049 |
37 | 南昌市南昌县小学音乐 | 360121109008 | 8 | 0791-85714049 |
38 | 南昌市南昌县小学体育 | 360121112007 | 7 | 0791-85714049 |
39 | 南昌市南昌县小学数学 | 360121102006 | 6 | 0791-85714049 |
40 | 南昌市南昌县小学美术 | 360121110007 | 7 | 0791-85714049 |
41 | 南昌市南昌县小学科学 | 360121111003 | 3 | 0791-85714049 |
42 | 九江市武宁县小学语文 | 360423101016 | 16 | 0792-2788795 |
43 | 九江市武宁县小学英语 | 360423103012 | 12 | 0792-2788795 |
44 | 九江市武宁县小学音乐 | 360423109003 | 3 | 0792-2788795 |
45 | 九江市武宁县小学体育 | 360423112003 | 3 | 0792-2788795 |
46 | 九江市武宁县小学数学 | 360423102015 | 15 | 0792-2788795 |
47 | 九江市武宁县小学美术 | 360423110003 | 3 | 0792-2788795 |
48 | 九江市武宁县小学科学 | 360423111001 | 1 | 0792-2788795 |
49 | 九江市武宁县小学道德与法治 | 360423104002 | 2 | 0792-2788795 |
50 | 九江市武宁县初中综合实践活动(含信息技术) | 360423218001 | 1 | 0792-2788795 |
51 | 九江市武宁县初中语文 | 360423201004 | 4 | 0792-2788795 |
52 | 九江市武宁县初中英语 | 360423203005 | 5 | 0792-2788795 |
53 | 九江市武宁县初中音乐 | 360423209001 | 1 | 0792-2788795 |
54 | 九江市武宁县初中物理 | 360423206001 | 1 | 0792-2788795 |
55 | 九江市武宁县初中体育与健康 | 360423213002 | 2 | 0792-2788795 |
56 | 九江市武宁县初中数学 | 360423202005 | 5 | 0792-2788795 |
57 | 九江市武宁县初中生物 | 360423208001 | 1 | 0792-2788795 |
58 | 九江市武宁县初中美术 | 360423210001 | 1 | 0792-2788795 |
59 | 九江市武宁县初中历史 | 360423204001 | 1 | 0792-2788795 |
60 | 九江市武宁县初中化学 | 360423207001 | 1 | 0792-2788795 |
61 | 九江市武宁县初中地理 | 360423205001 | 1 | 0792-2788795 |
62 | 九江市武宁县初中道德与法治 | 360423215001 | 1 | 0792-2788795 |
63 | 九江市永修县小学语文 | 360425101009 | 9 | 0792-3227135 |
64 | 九江市永修县小学英语 | 360425103002 | 2 | 0792-3227135 |
65 | 九江市永修县小学音乐 | 360425109005 | 5 | 0792-3227135 |
66 | 九江市永修县小学体育 | 360425112006 | 6 | 0792-3227135 |
67 | 九江市永修县小学数学 | 360425102007 | 7 | 0792-3227135 |
68 | 九江市永修县小学美术 | 360425110007 | 7 | 0792-3227135 |
69 | 九江市永修县小学科学 | 360425111002 | 2 | 0792-3227135 |
70 | 九江市永修县小学道德与法治 | 360425104002 | 2 | 0792-3227135 |
71 | 九江市永修县初中语文 | 360425201016 | 16 | 0792-3227135 |
72 | 九江市永修县初中英语 | 360425203012 | 12 | 0792-3227135 |
73 | 九江市永修县初中物理 | 360425206005 | 5 | 0792-3227135 |
74 | 九江市永修县初中数学 | 360425202012 | 12 | 0792-3227135 |
75 | 九江市永修县初中生物 | 360425208004 | 4 | 0792-3227135 |
76 | 九江市永修县初中历史 | 360425204003 | 3 | 0792-3227135 |
77 | 九江市永修县初中化学 | 360425207002 | 2 | 0792-3227135 |
78 | 九江市永修县初中地理 | 360425205002 | 2 | 0792-3227135 |
79 | 九江市永修县初中道德与法治 | 360425215004 | 4 | 0792-3227135 |
80 | 九江市瑞昌市小学综合实践活动(含信息技术) | 360481118001 | 1 | 0792-4231201 |
81 | 九江市瑞昌市小学语文 | 360481101009 | 9 | 0792-4231201 |
82 | 九江市瑞昌市小学英语 | 360481103009 | 9 | 0792-4231201 |
83 | 九江市瑞昌市小学音乐 | 360481109002 | 2 | 0792-4231201 |
84 | 九江市瑞昌市小学体育 | 360481112002 | 2 | 0792-4231201 |
85 | 九江市瑞昌市小学数学 | 360481102009 | 9 | 0792-4231201 |
86 | 九江市瑞昌市小学美术 | 360481110002 | 2 | 0792-4231201 |
87 | 九江市瑞昌市小学道德与法治 | 360481104001 | 1 | 0792-4231201 |
88 | 九江市瑞昌市初中综合实践活动(含信息技术) | 360481218001 | 1 | 0792-4231201 |
89 | 九江市瑞昌市初中语文 | 360481201005 | 5 | 0792-4231201 |
90 | 九江市瑞昌市初中英语 | 360481203005 | 5 | 0792-4231201 |
91 | 九江市瑞昌市初中音乐 | 360481209001 | 1 | 0792-4231201 |
92 | 九江市瑞昌市初中心理健康 | 360481220001 | 1 | 0792-4231201 |
93 | 九江市瑞昌市初中体育与健康 | 360481213001 | 1 | 0792-4231201 |
94 | 九江市瑞昌市初中数学 | 360481202005 | 5 | 0792-4231201 |
95 | 九江市瑞昌市初中生物 | 360481208001 | 1 | 0792-4231201 |
96 | 九江市瑞昌市初中美术 | 360481210001 | 1 | 0792-4231201 |
97 | 九江市瑞昌市初中历史 | 360481204001 | 1 | 0792-4231201 |
98 | 九江市瑞昌市初中化学 | 360481207001 | 1 | 0792-4231201 |
99 | 九江市瑞昌市初中地理 | 360481205001 | 1 | 0792-4231201 |
100 | 九江市瑞昌市初中道德与法治 | 360481215001 | 1 | 0792-4231201 |
101 | 九江市德安县初中综合实践活动(含信息技术) | 360426218002 | 2 | 0792-4332224 |
102 | 九江市德安县初中语文 | 360426201002 | 2 | 0792-4332224 |
103 | 九江市德安县初中英语 | 360426203002 | 2 | 0792-4332224 |
104 | 九江市德安县初中物理 | 360426206002 | 2 | 0792-4332224 |
105 | 九江市德安县初中数学 | 360426202002 | 2 | 0792-4332224 |
106 | 九江市德安县初中生物 | 360426208002 | 2 | 0792-4332224 |
107 | 九江市德安县初中历史 | 360426204002 | 2 | 0792-4332224 |
108 | 九江市德安县初中化学 | 360426207002 | 2 | 0792-4332224 |
109 | 九江市德安县初中地理 | 360426205002 | 2 | 0792-4332224 |
110 | 九江市德安县初中道德与法治 | 360426215002 | 2 | 0792-4332224 |
111 | 九江市都昌县小学综合实践活动(含信息技术) | 360428118004 | 4 | 0792-5231816 |
112 | 九江市都昌县小学音乐 | 360428109004 | 4 | 0792-5231816 |
113 | 九江市都昌县小学心理健康 | 360428120004 | 4 | 0792-5231816 |
114 | 九江市都昌县小学体育 | 360428112004 | 4 | 0792-5231816 |
115 | 九江市都昌县小学美术 | 360428110004 | 4 | 0792-5231816 |
116 | 九江市都昌县初中综合实践活动(含信息技术) | 360428218004 | 4 | 0792-5231816 |
117 | 九江市都昌县初中语文 | 360428201011 | 11 | 0792-5231816 |
118 | 九江市都昌县初中英语 | 360428203009 | 9 | 0792-5231816 |
119 | 九江市都昌县初中音乐 | 360428209004 | 4 | 0792-5231816 |
120 | 九江市都昌县初中心理健康 | 360428220004 | 4 | 0792-5231816 |
121 | 九江市都昌县初中物理 | 360428206006 | 6 | 0792-5231816 |
122 | 九江市都昌县初中体育与健康 | 360428213005 | 5 | 0792-5231816 |
123 | 九江市都昌县初中数学 | 360428202010 | 10 | 0792-5231816 |
124 | 九江市都昌县初中生物 | 360428208004 | 4 | 0792-5231816 |
125 | 九江市都昌县初中美术 | 360428210004 | 4 | 0792-5231816 |
126 | 九江市都昌县初中历史 | 360428204004 | 4 | 0792-5231816 |
127 | 九江市都昌县初中化学 | 360428207005 | 5 | 0792-5231816 |
128 | 九江市都昌县初中地理 | 360428205004 | 4 | 0792-5231816 |
129 | 九江市都昌县初中道德与法治 | 360428215006 | 6 | 0792-5231816 |
130 | 上饶市玉山县小学语文 | 361123101006 | 6 | 0793-2117360 |
131 | 上饶市玉山县小学英语 | 361123103006 | 6 | 0793-2117360 |
132 | 上饶市玉山县小学音乐 | 361123109004 | 4 | 0793-2117360 |
133 | 上饶市玉山县小学心理健康 | 361123120001 | 1 | 0793-2117360 |
134 | 上饶市玉山县小学体育 | 361123112006 | 6 | 0793-2117360 |
135 | 上饶市玉山县小学数学 | 361123102005 | 5 | 0793-2117360 |
136 | 上饶市玉山县小学美术 | 361123110002 | 2 | 0793-2117360 |
137 | 上饶市玉山县初中语文 | 361123201004 | 4 | 0793-2117360 |
138 | 上饶市玉山县初中英语 | 361123203004 | 4 | 0793-2117360 |
139 | 上饶市玉山县初中音乐 | 361123209001 | 1 | 0793-2117360 |
140 | 上饶市玉山县初中物理 | 361123206002 | 2 | 0793-2117360 |
141 | 上饶市玉山县初中体育与健康 | 361123213001 | 1 | 0793-2117360 |
142 | 上饶市玉山县初中数学 | 361123202004 | 4 | 0793-2117360 |
143 | 上饶市玉山县初中生物 | 361123208001 | 1 | 0793-2117360 |
144 | 上饶市玉山县初中地理 | 361123205002 | 2 | 0793-2117360 |
145 | 上饶市玉山县初中道德与法治 | 361123215001 | 1 | 0793-2117360 |
146 | 上饶市广丰区小学综合实践活动(含信息技术) | 361122118002 | 2 | 0793-2623152 |
147 | 上饶市广丰区小学音乐 | 361122109002 | 2 | 0793-2623152 |
148 | 上饶市广丰区小学体育 | 361122112002 | 2 | 0793-2623152 |
149 | 上饶市广丰区小学美术 | 361122110002 | 2 | 0793-2623152 |
150 | 上饶市广丰区小学道德与法治 | 361122104002 | 2 | 0793-2623152 |
151 | 上饶市广丰区初中综合实践活动(含信息技术) | 361122218002 | 2 | 0793-2623152 |
152 | 上饶市广丰区初中语文 | 361122201004 | 4 | 0793-2623152 |
153 | 上饶市广丰区初中英语 | 361122203006 | 6 | 0793-2623152 |
154 | 上饶市广丰区初中音乐 | 361122209001 | 1 | 0793-2623152 |
155 | 上饶市广丰区初中物理 | 361122206002 | 2 | 0793-2623152 |
156 | 上饶市广丰区初中体育与健康 | 361122213001 | 1 | 0793-2623152 |
157 | 上饶市广丰区初中数学 | 361122202004 | 4 | 0793-2623152 |
158 | 上饶市广丰区初中生物 | 361122208002 | 2 | 0793-2623152 |
159 | 上饶市广丰区初中美术 | 361122210001 | 1 | 0793-2623152 |
160 | 上饶市广丰区初中历史 | 361122204001 | 1 | 0793-2623152 |
161 | 上饶市广丰区初中化学 | 361122207002 | 2 | 0793-2623152 |
162 | 上饶市广丰区初中地理 | 361122205001 | 1 | 0793-2623152 |
163 | 上饶市广丰区初中道德与法治 | 361122215003 | 3 | 0793-2623152 |
164 | 上饶市余干县小学综合实践活动(含信息技术) | 361127118005 | 5 | 0793-3396063 |
165 | 上饶市余干县小学语文 | 361127101058 | 58 | 0793-3396063 |
166 | 上饶市余干县小学英语 | 361127103030 | 30 | 0793-3396063 |
167 | 上饶市余干县小学音乐 | 361127109010 | 10 | 0793-3396063 |
168 | 上饶市余干县小学体育 | 361127112010 | 10 | 0793-3396063 |
169 | 上饶市余干县小学数学 | 361127102060 | 60 | 0793-3396063 |
170 | 上饶市余干县小学美术 | 361127110010 | 10 | 0793-3396063 |
171 | 上饶市余干县小学科学 | 361127111005 | 5 | 0793-3396063 |
172 | 上饶市余干县小学道德与法治 | 361127104010 | 10 | 0793-3396063 |
173 | 上饶市余干县初中综合实践活动(含信息技术) | 361127218005 | 5 | 0793-3396063 |
174 | 上饶市余干县初中语文 | 361127201010 | 10 | 0793-3396063 |
175 | 上饶市余干县初中英语 | 361127203007 | 7 | 0793-3396063 |
176 | 上饶市余干县初中音乐 | 361127209005 | 5 | 0793-3396063 |
177 | 上饶市余干县初中物理 | 361127206006 | 6 | 0793-3396063 |
178 | 上饶市余干县初中体育与健康 | 361127213005 | 5 | 0793-3396063 |
179 | 上饶市余干县初中数学 | 361127202010 | 10 | 0793-3396063 |
180 | 上饶市余干县初中生物 | 361127208005 | 5 | 0793-3396063 |
181 | 上饶市余干县初中美术 | 361127210005 | 5 | 0793-3396063 |
182 | 上饶市余干县初中历史 | 361127204005 | 5 | 0793-3396063 |
183 | 上饶市余干县初中化学 | 361127207006 | 6 | 0793-3396063 |
184 | 上饶市余干县初中地理 | 361127205006 | 6 | 0793-3396063 |
185 | 上饶市余干县初中道德与法治 | 361127215005 | 5 | 0793-3396063 |
186 | 上饶市万年县小学综合实践活动(含信息技术) | 361129118003 | 3 | 0793-3889654 |
187 | 上饶市万年县小学语文 | 361129101012 | 12 | 0793-3889654 |
188 | 上饶市万年县小学英语 | 361129103010 | 10 | 0793-3889654 |
189 | 上饶市万年县小学音乐 | 361129109007 | 7 | 0793-3889654 |
190 | 上饶市万年县小学心理健康 | 361129120003 | 3 | 0793-3889654 |
191 | 上饶市万年县小学体育 | 361129112006 | 6 | 0793-3889654 |
192 | 上饶市万年县小学数学 | 361129102012 | 12 | 0793-3889654 |
193 | 上饶市万年县小学美术 | 361129110007 | 7 | 0793-3889654 |
194 | 上饶市万年县初中综合实践活动(含信息技术) | 361129218002 | 2 | 0793-3889654 |
195 | 上饶市万年县初中语文 | 361129201007 | 7 | 0793-3889654 |
196 | 上饶市万年县初中英语 | 361129203010 | 10 | 0793-3889654 |
197 | 上饶市万年县初中音乐 | 361129209003 | 3 | 0793-3889654 |
198 | 上饶市万年县初中心理健康 | 361129220002 | 2 | 0793-3889654 |
199 | 上饶市万年县初中物理 | 361129206007 | 7 | 0793-3889654 |
200 | 上饶市万年县初中体育与健康 | 361129213003 | 3 | 0793-3889654 |
201 | 上饶市万年县初中数学 | 361129202010 | 10 | 0793-3889654 |
202 | 上饶市万年县初中美术 | 361129210003 | 3 | 0793-3889654 |
203 | 上饶市万年县初中化学 | 361129207006 | 6 | 0793-3889654 |
204 | 上饶市万年县初中道德与法治 | 361129215007 | 7 | 0793-3889654 |
205 | 上饶市弋阳县小学综合实践活动(含信息技术) | 361126118005 | 5 | 0793-5900157 |
206 | 上饶市弋阳县小学语文 | 361126101016 | 16 | 0793-5900157 |
207 | 上饶市弋阳县小学英语 | 361126103012 | 12 | 0793-5900157 |
208 | 上饶市弋阳县小学音乐 | 361126109004 | 4 | 0793-5900157 |
209 | 上饶市弋阳县小学体育 | 361126112003 | 3 | 0793-5900157 |
210 | 上饶市弋阳县小学数学 | 361126102016 | 16 | 0793-5900157 |
211 | 上饶市弋阳县小学美术 | 361126110003 | 3 | 0793-5900157 |
212 | 上饶市弋阳县初中综合实践活动(含信息技术) | 361126218007 | 7 | 0793-5900157 |
213 | 上饶市弋阳县初中语文 | 361126201008 | 8 | 0793-5900157 |
214 | 上饶市弋阳县初中英语 | 361126203008 | 8 | 0793-5900157 |
215 | 上饶市弋阳县初中音乐 | 361126209003 | 3 | 0793-5900157 |
216 | 上饶市弋阳县初中物理 | 361126206003 | 3 | 0793-5900157 |
217 | 上饶市弋阳县初中体育与健康 | 361126213003 | 3 | 0793-5900157 |
218 | 上饶市弋阳县初中数学 | 361126202006 | 6 | 0793-5900157 |
219 | 上饶市弋阳县初中生物 | 361126208003 | 3 | 0793-5900157 |
220 | 上饶市弋阳县初中美术 | 361126210003 | 3 | 0793-5900157 |
221 | 上饶市弋阳县初中历史 | 361126204004 | 4 | 0793-5900157 |
222 | 上饶市弋阳县初中化学 | 361126207004 | 4 | 0793-5900157 |
223 | 上饶市弋阳县初中地理 | 361126205003 | 3 | 0793-5900157 |
224 | 上饶市弋阳县初中道德与法治 | 361126215006 | 6 | 0793-5900157 |
225 | 鄱阳县小学综合实践活动(含信息技术) | 361128118014 | 14 | 0793-6777362 |
226 | 鄱阳县小学语文 | 361128101047 | 47 | 0793-6777362 |
227 | 鄱阳县小学英语 | 361128103044 | 44 | 0793-6777362 |
228 | 鄱阳县小学音乐 | 361128109015 | 15 | 0793-6777362 |
229 | 鄱阳县小学心理健康 | 361128120001 | 1 | 0793-6777362 |
230 | 鄱阳县小学体育 | 361128112019 | 19 | 0793-6777362 |
231 | 鄱阳县小学数学 | 361128102046 | 46 | 0793-6777362 |
232 | 鄱阳县小学美术 | 361128110020 | 20 | 0793-6777362 |
233 | 鄱阳县小学科学 | 361128111010 | 10 | 0793-6777362 |
234 | 鄱阳县小学道德与法治 | 361128104008 | 8 | 0793-6777362 |
235 | 鄱阳县初中语文 | 361128201014 | 14 | 0793-6777362 |
236 | 鄱阳县初中英语 | 361128203015 | 15 | 0793-6777362 |
237 | 鄱阳县初中音乐 | 361128209003 | 3 | 0793-6777362 |
238 | 鄱阳县初中物理 | 361128206013 | 13 | 0793-6777362 |
239 | 鄱阳县初中体育与健康 | 361128213008 | 8 | 0793-6777362 |
240 | 鄱阳县初中数学 | 361128202008 | 8 | 0793-6777362 |
241 | 鄱阳县初中生物 | 361128208002 | 2 | 0793-6777362 |
242 | 鄱阳县初中美术 | 361128210001 | 1 | 0793-6777362 |
243 | 鄱阳县初中历史 | 361128204003 | 3 | 0793-6777362 |
244 | 鄱阳县初中化学 | 361128207007 | 7 | 0793-6777362 |
245 | 鄱阳县初中地理 | 361128205002 | 2 | 0793-6777362 |
246 | 上饶市婺源县小学语文 | 361130101011 | 11 | 0793-7416330 |
247 | 上饶市婺源县小学英语 | 361130103006 | 6 | 0793-7416330 |
248 | 上饶市婺源县小学音乐 | 361130109004 | 4 | 0793-7416330 |
249 | 上饶市婺源县小学体育 | 361130112004 | 4 | 0793-7416330 |
250 | 上饶市婺源县小学数学 | 361130102011 | 11 | 0793-7416330 |
251 | 上饶市婺源县小学美术 | 361130110004 | 4 | 0793-7416330 |
252 | 上饶市婺源县初中语文 | 361130201008 | 8 | 0793-7416330 |
253 | 上饶市婺源县初中英语 | 361130203008 | 8 | 0793-7416330 |
254 | 上饶市婺源县初中音乐 | 361130209004 | 4 | 0793-7416330 |
255 | 上饶市婺源县初中物理 | 361130206004 | 4 | 0793-7416330 |
256 | 上饶市婺源县初中体育与健康 | 361130213004 | 4 | 0793-7416330 |
257 | 上饶市婺源县初中数学 | 361130202008 | 8 | 0793-7416330 |
258 | 上饶市婺源县初中化学 | 361130207004 | 4 | 0793-7416330 |
259 | 上饶市德兴市小学综合实践活动(含信息技术) | 361181118004 | 4 | 0793-7588887 |
260 | 上饶市德兴市小学语文 | 361181101006 | 6 | 0793-7588887 |
261 | 上饶市德兴市小学英语 | 361181103011 | 11 | 0793-7588887 |
262 | 上饶市德兴市小学音乐 | 361181109006 | 6 | 0793-7588887 |
263 | 上饶市德兴市小学体育 | 361181112005 | 5 | 0793-7588887 |
264 | 上饶市德兴市小学数学 | 361181102009 | 9 | 0793-7588887 |
265 | 上饶市德兴市小学美术 | 361181110006 | 6 | 0793-7588887 |
266 | 上饶市德兴市初中语文 | 361181201026 | 26 | 0793-7588887 |
267 | 上饶市德兴市初中英语 | 361181203012 | 12 | 0793-7588887 |
268 | 上饶市德兴市初中音乐 | 361181209004 | 4 | 0793-7588887 |
269 | 上饶市德兴市初中物理 | 361181206012 | 12 | 0793-7588887 |
270 | 上饶市德兴市初中体育与健康 | 361181213006 | 6 | 0793-7588887 |
271 | 上饶市德兴市初中数学 | 361181202019 | 19 | 0793-7588887 |
272 | 上饶市德兴市初中生物 | 361181208003 | 3 | 0793-7588887 |
273 | 上饶市德兴市初中美术 | 361181210004 | 4 | 0793-7588887 |
274 | 上饶市德兴市初中历史 | 361181204004 | 4 | 0793-7588887 |
275 | 上饶市德兴市初中化学 | 361181207005 | 5 | 0793-7588887 |
276 | 上饶市德兴市初中地理 | 361181205003 | 3 | 0793-7588887 |
277 | 上饶市德兴市初中道德与法治 | 361181215005 | 5 | 0793-7588887 |
278 | 上饶市上饶县小学综合实践活动(含信息技术) | 361121118005 | 5 | 0793-8444459 |
279 | 上饶市上饶县小学语文 | 361121101050 | 50 | 0793-8444459 |
280 | 上饶市上饶县小学英语 | 361121103020 | 20 | 0793-8444459 |
更多职位请下载附件查看:
江西省2020年特岗教师招聘岗位表.xls
发表评论