2019年度阳泉市城区事业单位招聘工作人员拟聘用人员公示
根据山西省事业单位公开招聘有关规定和本次招聘公告,经过报名、考试、体检、考察等相关程序,现将李彩云等35名拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,公示时间:2020年5月19日至2020年5月27日。
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
受理电话:0353—2151987
来信地址及邮编:山西省阳泉市城区人力资源和社会保障局,045000。
阳泉市城区2019年度事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(35人) | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 职业能力 倾向测验 | 公共基础 知识 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20190010113 | 李彩云 | 004074 | 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术3 | 010308 | 58.1 | 78.8 | 70.52 | 33 | 81.87 | 75.060 | 1 |
20190010125 | 王雪辰 | 007663 | 阳泉市城区农业技术服务中心 | 专业技术 | 010410 | 70.6 | 77 | 74.44 | 4 | 81.93 | 77.436 | 1 |
20190010223 | 秦溢泽 | 008808 | 阳泉市城区残疾人就业服务所 | 专业技术 | 010511 | 71.3 | 81.5 | 77.42 | 23 | 83.70 | 79.932 | 1 |
20190010415 | 邢艳军 | 004736 | 阳泉市城区城乡建设服务中心 | 专业技术 | 010613 | 69.3 | 83.3 | 77.7 | 5 | 80.27 | 78.728 | 1 |
20190010504 | 邹映前 | 000456 | 阳泉市城区城乡建设服务中心 | 专业技术 | 010613 | 71.7 | 79.6 | 76.44 | 10 | 80.07 | 77.892 | 2 |
20190010701 | 史洁 | 004351 | 阳泉市城区信访服务中心 | 专业技术 | 010714 | 68.4 | 84.7 | 78.18 | 20 | 81.03 | 79.320 | 1 |
20190010903 | 黄雨竹 | 001266 | 阳泉市城区国有资产管理中心 | 专业技术 | 010816 | 76.3 | 94.4 | 87.16 | 25 | 82.37 | 85.244 | 1 |
20190011116 | 李旋 | 002046 | 阳泉市城区产业集聚区管理中心 | 专业技术 | 010917 | 77.3 | 93.6 | 87.08 | 28 | 82.63 | 85.300 | 1 |
20190011224 | 李晓霞 | 000691 | 阳泉市城区城市居民最低生活保障管理中心 | 专业技术 | 011018 | 70.8 | 75.7 | 73.74 | 31 | 81.83 | 76.976 | 1 |
20190011310 | 陈璐 | 002477 | 阳泉市城区今日城区社 | 专业技术 | 011120 | 52 | 79.9 | 68.74 | 12 | 81.40 | 73.804 | 1 |
20190011516 | 张知 | 005105 | 阳泉市城区纪委监委审计(培训)中心 | 专业技术 | 011222 | 73.9 | 96.5 | 87.46 | 29 | 79.67 | 84.344 | 1 |
20190012106 | 曹晓伟 | 000310 | 阳泉市城区医疗保险中心 | 专业技术 | 011323 | 76.5 | 96.5 | 88.5 | 13 | 81.57 | 85.728 | 1 |
20190013213 | 王晴 | 003274 | 阳泉市城区公共就业和人才服务中心 | 专业技术 | 011424 | 63.8 | 67.6 | 66.08 | 16 | 81.23 | 72.140 | 1 |
20190013219 | 张鑫 | 003573 | 阳泉市城区普查中心 | 专业技术 | 011526 | 62.7 | 72.4 | 68.52 | 1 | 80.00 | 73.112 | 1 |
20190013907 | 梁枭 | 001334 | 阳泉市城区调查监测中心 | 专业技术 | 011628 | 74.3 | 95.1 | 86.78 | 24 | 80.20 | 84.148 | 1 |
20190014030 | 张雨 | 003077 | 阳泉市城区国库集中支付中心 | 专业技术1 | 011729 | 61.4 | 81.3 | 73.34 | 3 | 80.60 | 76.244 | 1 |
20190014111 | 张田 | 001176 | 阳泉市城区国库集中支付中心 | 专业技术2 | 011731 | 77.5 | 80.9 | 79.54 | 10 | 80.37 | 79.872 | 1 |
20190014415 | 程韵琪 | 006058 | 阳泉市城区国库集中支付中心 | 专业技术3 | 011732 | 69.9 | 79.8 | 75.84 | 6 | 83.20 | 78.784 | 1 |
20190014606 | 王云祺 | 008156 | 阳泉市城区市场监督管理局市场监督管理所 | 专业技术1 | 011833 | 63.9 | 73.4 | 69.6 | 26 | 82.93 | 74.932 | 1 |
20190014705 | 苏婧宇 | 000037 | 阳泉市城区市场监督管理局市场监督管理所 | 专业技术2 | 011835 | 74.1 | 79.7 | 77.46 | 8 | 82.03 | 79.288 | 1 |
20190015505 | 王巍 | 000019 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员1 | 011936 | 72.2 | 79.7 | 76.7 | 22 | 81.50 | 78.620 | 1 |
20190015424 | 郑鑫 | 003995 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员1 | 011936 | 69.9 | 81.5 | 76.86 | 15 | 81.00 | 78.516 | 2 |
20190015226 | 曹靖斐 | 005102 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员1 | 011936 | 69 | 81.2 | 76.32 | 19 | 81.57 | 78.420 | 3 |
20190015413 | 王坤 | 005846 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员1 | 011936 | 70.2 | 80.4 | 76.32 | 16 | 81.40 | 78.352 | 4 |
20190015701 | 李静 | 000174 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员2 | 011937 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 30 | 80.60 | 76.280 | 1 |
20190015714 | 王海璇 | 006385 | 阳泉市城区教育系统(中小学) | 专职财会人员2 | 011937 | 66.8 | 75.5 | 72.02 | 31 | 82.47 | 76.200 | 2 |
20190040228 | 郝雨花 | 000305 | 阳泉市城区疾病预防控制中心 | 专业技术3 | 010103 | 76.9 | 58.1 | 69.38 | 2 | 90.07 | 77.656 | 1 |
20190040230 | 焦瑞珺 | 009468 | 阳泉市城区疾病预防控制中心 | 专业技术3 | 010103 | 60.5 | 75.3 | 66.42 | 1 | 91.73 | 76.544 | 2 |
20190040312 | 岳爱军 | 005179 | 阳泉市城区人民医院 | 专业技术1 | 010204 | 73.1 | 58.6 | 67.3 | 17 | 89.73 | 76.272 | 1 |
20190040307 | 宋艳玲 | 004710 | 阳泉市城区人民医院 | 专业技术1 | 010204 | 61.8 | 70.2 | 65.16 | 16 | 91.40 | 75.656 | 2 |
20190040317 | 杨源 | 002719 | 阳泉市城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术1 | 010306 | 65.7 | 65.4 | 65.58 | 6 | 86.43 | 73.920 | 3 |
20190058111 | 杨淑鸿 | 002395 | 阳泉市城区教育系统(幼儿园) | 幼儿教师1 | 012038 | 77.8 | 84.4 | 80.44 | 24 | 81.83 | 80.996 | 1 |
20190058012 | 王晓杰 | 003960 | 阳泉市城区教育系统(幼儿园) | 幼儿教师1 | 012038 | 78.9 | 84.8 | 81.26 | 25 | 80.20 | 80.836 | 2 |
20190058026 | 赵薇艳 | 005194 | 阳泉市城区教育系统(幼儿园) | 幼儿教师1 | 012038 | 75.5 | 83 | 78.5 | 30 | 81.30 | 79.620 | 4 |
20190058016 | 史瑜洁 | 001940 | 阳泉市城区教育系统(幼儿园) | 幼儿教师1 | 012038 | 81.1 | 77.9 | 79.82 | 27 | 79.13 | 79.544 | 5 |
- 上一篇: 社区招聘考试学习资料-培训课程~资料汇总
- 下一篇: 2020江西特岗教师招聘公告
发表评论