2022年国家电网电工类考试大纲~考试资料~网课视频课程
网课学习资料QQ:1922108343
见附:2022国家电网电工类讲义(完整版)下载
电工类本科生考试大纲
主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
电工技术基础 | 1 | 电路的基本概念与基本定律 |
2 | 线性电阻电路的等效变换与分析 | |
3 | 戴维宁和诺顿定理 | |
4 | 一阶和二阶电路的时域分析 | |
5 | 正弦稳态电路的分析 | |
6 | 含耦合电感电路的分析与计算 | |
7 | 三相电路的基本概念和计算 | |
8 | 非正弦周期电流电路的分析 | |
9 | 方程和参数 | |
10 | 交/直流基本电参数的测量方法 | |
11 | 电力电子器件的原理及特性 | |
12 | 基本变流电路结构及原理 | |
13 | 变压器的结构与工作原理 | |
14 | 同步电机的结构、原理及运行特性 | |
15 | 异步电机的结构、原理及运行特性 | |
电力系统分析 | 16 | 电力系统的基本概念 |
17 | 电力系统各元件特性及数学模型 | |
18 | 电力系统潮流分析与计算 | |
19 | 电力系统有功功率和频率调整 | |
20 | 电力系统无功功率和电压调整 | |
21 | 电力系统故障的基本概念 | |
22 | 电力系统简单故障分析与计算 | |
23 | 同步发电机数学模型 | |
24 | 电力系统稳定的基本概念 | |
25 | 电力系统静态稳定分析 | |
26 | 电力系统暂态稳定分析 | |
电力系统继电保护 | 27 | 电力系统继电保护的基本概念和要求 |
28 | 阶段式电流保护配合原理、构成和整定计算 | |
29 | 距离保护的工作原理、动作特性和整定计算 | |
30 | 输电线路纵联保护原理 | |
31 | 输电线路自动重合闸的作用和要求 | |
32 | 变压器、母线的主要故障类型、保护配置和特殊问题 | |
电气设备及主系统 | 33 | 电气设备的类型及原理 |
34 | 电气主接线的形式、特点及倒闸操作 | |
35 | 限制短路电流的方法 | |
36 | 电气设备的选择 | |
37 | 配电装置的类型及特点 | |
38 | 变压器的运行分析 | |
39 | 自耦变压器的特点和运行方式 | |
高电压技术 | 40 | 电介质的电气特性及放电理论 |
41 | 输变电设备外绝缘及其放电特性 | |
42 | 电气设备绝缘特性的测试 | |
43 | 线路和绕组中的波过程 | |
44 | 电力系统防雷保护 | |
45 | 电力系统内部过电压种类及其防护措施 |
(三)电工类专科生
主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
电工技术基础 | 1 | 电路的基本概念与基本定律 |
2 | 电阻电路的等效变换与分析 | |
3 | 叠加原理、戴维宁和诺顿定理 | |
4 | 一阶电路的时域分析 | |
5 | 正弦稳态电路的分析 | |
6 | 含耦合电感电路的基本概念 | |
7 | 三相电路的基本概念和计算 | |
8 | 交/直流基本电参数的测量方法 | |
9 | 变压器的结构与工作原理 | |
10 | 同步电机的结构、原理及运行特性 | |
11 | 异步电机的结构、原理及运行特性 | |
电力系统分析 | 12 | 电力系统的基本概念 |
13 | 电力系统各元件特性及数学模型 | |
14 | 简单电力系统潮流分析 | |
15 | 电力系统有功功率和频率调整 | |
16 | 电力系统无功功率和电压调整 | |
17 | 电力系统故障的基本概念 | |
18 | 电力系统简单故障分析与计算 | |
19 | 电力系统稳定的基本概念 | |
电力系统继电保护 | 20 | 电力系统继电保护的基本概念和要求 |
21 | 阶段式电流保护配合原理和构成 | |
22 | 距离保护的工作原理和动作特性 | |
23 | 输电线路纵联电流差动保护原理 | |
24 | 输电线路自动重合闸的作用和要求 | |
25 | 变压器、母线的主要故障类型和保护配置 | |
26 | 高压电气设备的类型和工作原理 | |
27 | 电气主接线的形式、特点及应用 | |
28 | 导体和电气设备的选择 | |
29 | 配电装置的类型、特点及应用 | |
30 | 电力变压器的运行分析 | |
高电压技术 | 31 | 电介质的电气特性 |
32 | 输变电设备外绝缘及其放电特性 | |
33 | 绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角正切值测量 | |
34 | 雷电过电压与防雷设备 | |
35 | 发电厂、变电所和输电线路的防雷保护 | |
36 | 电力系统内部过电压及其限制措施 |
2022国家电网电工类讲义(完整版)下载
下载量:244 | 类型:压缩文件
发表评论